Прайс-лист на услуги c 30 августа 2021 г.
ОРТОПАНТОМОГРАММА (ОПТГ) – печать на термобумаге Sony, запись на DVD
1 | ОПТГ | 800 руб. |
2 | ОПТГ для детей до 14 лет и пенсионеров | 700 руб. |
ТЕЛЕРЕНТГЕНОГРАММА (ТРГ) – печать на термоплёнке Sony, запись на DVD
3 | ТРГ в одной проекции | 900 руб. |
4 | ТРГ в одной проекции для детей до 14 лет и пенсионеров | 800 руб. |
5 | Анализ и расчёт ТРГ в DOLPHIN* | * |
РЕНТГЕНОГРАММА ОКОЛОНОСОВЫХ ПАЗУХ – печать на термобумаге Sony, запись на DVD
6 | Рентгенограмма околоносовых пазух (фронтальная проекция) | 900 руб. |
7 | Рентгенограмма околоносовых пазух (фронт) для детей до 14 лет и пенсионеров | 800 руб. |
РЕНТГЕНОГРАММА КОСТЕЙ КИСТИ – печать на термобумаге Sony, запись на DVD
8 | Рентгенография костей кисти | 900 руб. |
9 | Рентгенография костей кисти для детей до 14 лет и пенсионеров | 800 руб. |
КОНУСНО-ЛУЧЕВАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ ТОМОГРАФИЯ (КЛКТ) ЧЕЛЮСТЕЙ:
10 | обеих челюстей без расшифровки + 2/3 верхнечелюстных пазух (запись на DVD) | 2 500 руб. |
11 | обеих челюстей без расшифровки (запись на DVD) | 2 200 руб. |
12 | обеих челюстей без расшифровки (запись на DVD) для детей до 14 лет и пенсионеров | 2 000 руб. |
13 | одной челюсти без расшифровки (запись на DVD) | 1 800 руб. |
14 | область исследования от 1-го до 8-ми зубов (запись на DVD) | 1 300 руб. |
15 | область исследования от 1-го до 4-х зубов (только запись на DVD) | 900 руб. |
КЛКТ ПРИДАТОЧНЫХ ПАЗУХ НОСА
16 | КЛКТ придаточных пазух носа (запись на DVD) | 2 000 руб. |
51 | КЛКТ придаточных пазух носа + описание + скриншот на термоплёнке + DVD диск | 2 500 руб. |
КЛКТ ВИСОЧНОЙ КОСТИ
18 | КЛКТ височной кости, 1 сторона (запись на DVD) | 2 000 руб. |
ТОМОГРАФИЯ ВИСОЧНО-НИЖНЕЧЕЛЮСТНОГО СУСТАВА (ВНЧС)
19 | КЛКТ ВНЧС с открытым и закрытым ртом 2-х суставов (запись на DVD) | 3 500 руб. |
20 | КЛКТ ВНЧС с открытым и закрытым ртом 1-го сустава (запись на DVD) | 2 000 руб. |
21 | КЛКТ ВНЧС в одном положении 1-го сустава (запись на DVD) | 1 000 руб. |
22 | Линейная томография (зонография) ВНЧС с открытым и закрытым ртом (печать) | 900 руб. |
ОПИСАНИЕ РЕНТГЕНОГРАММ И КЛКТ отправка по email
23 | Описание панорамной рентгенограммы | 600 руб. |
24 | Описание рентгенограммы околоносовых пазух | 600 руб. |
25 | Описание зонограммы ВНЧС | 600 руб. |
26 | Описание рентгенограммы костей кисти | 600 руб. |
27 | Описание КЛКТ обеих челюстей | 1 300 руб. |
28 | Описание КЛКТ одной челюсти | 1 200 руб. |
29 | Описание КЛКТ области исследования от 1-го до 8-ми зубов | 900 руб. |
30 | Описание КЛКТ области исследования от 1-го до 4-х зубов | 600 руб. |
31 | Описание КЛКТ придаточных пазух носа | 1 000 руб. |
32 | Описание КЛКТ височной кости, 1 сторона | 1 000 руб. |
33 | Описание КЛКТ ВНЧС с открытым и закрытым ртом 1-го сустава | 1 000 руб. |
34 | Описание КЛКТ ВНЧС в одном положении 1-го сустава | 600 руб. |
42 | Описание комплекса ЛОР+СТОМАТОЛОГ | 1 000 руб. |
КОМПЛЕКСНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ
35 | Малое комплексное обследование: ОПТГ + ТРГ | 1 500 руб. |
37 |
Большое комплексное обследование: ОПТГ + КЛКТ 2-х челюстей + 2/3 вер/ч. пазух
|
2 900 руб. |
41 |
Комплекс ЛОР+СТОМАТОЛОГ: КЛКТ верхней челюсти + КЛКТ верхнечел-х пазух
|
2 000 руб. |
ПРОЧЕЕ
38 | Разметка для планирования операции имплантации области 1-го зуба | 300 руб. |
39 | Печать на термоплёнке Sony (вместо печати на термобумаге Sony) 1 лист | 200 руб. |
40 | Сканирование гипсовой модели | 300 руб. |
43 | Дубликат исследования на диске | 100 руб. |
* |
Услуга временно не доступна
|